| ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ АНАЛИЗЫ | |
| Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| Общий анализ крови (лейкоцитарная форм., СОЭ) | 450 |
| Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы) | 250 |
| Ретикулоциты | 100 |
| Общий анализ кала | 450 |
| Соскоб на энтеробиоз | 350 |
| Соскоб на грибы | 500 |
| Анализ кала на яйца гельминтов | 350 |
| Кал на расширенный спектр яиц гельминтов и простейшие | 700 |
| Углеводы в кале | 600 |
| Исследование кала на скрытую кровь | 200 |
| Общий анализ мочи | 350 |
| Анализ мочи по Зимницкому | 500 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 300 |
| Анализ мочи по Аддису-Каковскому | 300 |
| Риноцитограмма | 500 |
| Исследование мокроты | 500 |
| Исследование сока простаты | 500 |
| Спермограмма | 2500 |
| Гинекологический мазок | 450 |
| Урологический мазок | 450 |
| Исследование соскобов кожи на демодекс | 550 |
| Лейкоциты | 100 |
| Гемоглобин | 100 |
| СИСТЕМА ГЕМОСТАЗА | |
| Антитромбин III | 250 |
| АЧТВ (активированное частичное тромбопластиновое время) | 150 |
| Гемостазиограмма (Коагулограмма) | 1500 |
| Д-димер | 800 |
| Протеин C | 800 |
| Протеин S | 600 |
| Протромбин (МНО) | 250 |
| РФМК (растворимые фибрин-мономерные комплексы) | 250 |
| Тромбиновое время | 250 |
| Фибриноген | 250 |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором агрегации) | 800 |
| Хагеман-зависимый фибринолиз | 250 |
| ИММУНОЛОГИЯ | |
| Группа крови | 250 |
| Rh-фактор | 250 |
| Келл | 250 |
| Антирезусные антитела (без титра) | 550 |
| Антирезусные антитела (с титрами) | 750 |
| Групповые антитела со стандартными эритроцитами | 1450 |
| Групповые антитела с эритроцитами мужа | 1450 |
| АТ к инсулину | 800 |
| АТ к ТГ (тиреоглобулину) | 500 |
| АТ к ТПО (тиреопероксидазе) | 500 |
| АТ к бета клеткам поджелудочной железы | 1500 |
| АТ к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | 1500 |
| АТ к бета-ХГЧ (IgM, IgG) | 1500 |
| Антиспермальные антитела | 1500 |
| MAP-тест (сперма) | 1500 |
| АТ к микросомальной фракции тироцитов (АТ-МАГ) | 950 |
| Волчаночный антикоагулянт | 850 |
| Антиядерные (антинуклеарные) антитела | 1500 |
| Антиядерные (антинуклеарные) антитела (титр) | 1850 |
| АТ к фосфолипидам (суммарные) | 950 |
| АТ к фосфолипидам (спектр — 8 антител) | 2450 |
| АТ к рецепторам ТТГ | 1250 |
| LE-клетки (кровь с ЭДТА) | 550 |
| Общий IgA (иммуноглобулин A) | 350 |
| Общий IgG (иммуноглобулин G) | 350 |
| Общий IgM (иммуноглобулин M) | 350 |
| АУТОИММУННЫЕ АНТИТЕЛА | |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов | 1850 |
| АТ к тромбоцитам | 1850 |
| АТ к лимфоцитам | 1850 |
| АТ к нативной ДНК | 1850 |
| АТ к 2-спиральной ДНК | 2050 |
| АТ к 2-спиральной ДНК (титр) | 2050 |
| АТ к митохондриям | 1850 |
| АТ к гладкой мускулатуре | 1850 |
| АТ к базальной мембране почек | 1850 |
| Антиовариальные антитела | 1750 |
| АТ к бета-2-гликопротеины, по классам | 1750 |
| АТ к протромбину, по классам | 1750 |
| АТ к анексину, по классам | 1750 |
| АТ к кардиолипину, по классам | 950 |
| АТ к циклическому цитрулиновому пептиду (АТ к ССР) | 1950 |
| ОНКОМАРКЕРЫ | |
| SCC | 1450 |
| НСЕ (нейронспецифическая енолаза) | 1450 |
| ПСА свободный(простатстатический специфич. антиген) | 550 |
| ПСА общий(простатстатический специфич. антиген) | 550 |
| РЭА (раковый эмбриональный антиген) | 700 |
| СА-242 | 1050 |
| СА-125 (раковый антиген) | 750 |
| СА-72-4 | 1000 |
| СА-19-9 (карбогидратный антиген) | 750 |
| Хромогранин А | 2350 |
| СА-15-3 (раковый антиген) | 750 |
| Cyfra 21-1 | 1450 |
| Бета-2-микроглобулин | 1450 |
| UBS моча (антиген рака мочевого пузыря) | 1450 |
| НЕ4 (секреторный белок 4 эпидидимиса) | 2050 |
| Tu M2-PK | 2050 |
| Bone TRAP | 1850 |
| ИММУНЫЙ СТАТУС | |
| Иммунный статус (стандартный) с заключением | 3600 |
| Индивидуальный подбор иммунокорректоров | 2400 |
| Интерфероновый статус | 3400 |
| Циркулирующие иммунные комплексы | 900 |
| Глиадин IgG | 800 |
| Глиадин IgA | 800 |
| Криоглобулин | 1050 |
| C3 компонент комплемента | 800 |
| C4 компонент комплемента | 800 |
| Ридостин | 600 |
| Неовир | 600 |
| Циклоферон | 600 |
| Амиксин | 600 |
| Полиоксидоний | 600 |
| Кагоцел | 600 |
| Иммунал | 600 |
| Ликопид | 600 |
| Анаферон | 600 |
| Ацикловир | 600 |
| Галавит | 600 |
| Иммуномакс | 600 |
| Иммунофан | 600 |
| АЛЛЕРГОЛОГИЯ | |
| Общий IgE (иммуноглобулин E) | 550 |
| (1 E)Аллергопанель IgE (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1650 |
| (1 G4)Аллергопанель IgG4 (Молоко коровье, Молоко козье, Молоко овечье,Сыр, Творог,Сметана, Йогурт, Кефир ) | 1650 |
| (2 E)Аллергопанель IgE (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1650 |
| (2 G4)Аллергопанель IgG4 (Пшеничная мука, Ржаная мука, Рис, Гречка, Овес, Перловка, Пшено, Ячменнная крупа ) | 1650 |
| (3 E)Аллергопанель IgE (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное) | 1650 |
| (3 G4)Аллергопанель IgG4 (Фасоль (бобы), Горох, Чечевица (смесь), Кукуруза, Дрожжи пекарские, Белок куриного яйца, Желток куриного яйца, Яйцо перепелиное).. | 1650 |
| (4 E)Аллергопанель IgE (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1650 |
| (4 G4)Аллергопанель IgG4 (Говядина, Телятина, Свинина, Баранина, Курица, Индейка, Утка, Гусь) | 1650 |
| (5 E)Аллергопанель IgE (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1650 |
| (5 G4)Аллергопанель IgG4 (Треска, Хек, Морской окунь, Камбала, Семга, Форель, Сельдь, Палтус) | 1650 |
| (6 E)Аллергопанель IgE (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1650 |
| (6 G4)Аллергопанель IgG4 (Сазан, Карп, Щука, Судак, Кефаль, Ледяная рыба, Пикша, Осетр) | 1650 |
| (7 E)Аллергопанель IgE (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1650 |
| (7 G4)Аллергопанель IgG4 (Кролик, Конина, Креветки, Крабы, Кальмары, Мидии, Морской гребешок, Морская капуста) | 1650 |
| (8 E)Аллергопанель IgE (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1650 |
| (8 G4)Аллергопанель IgG4 (Морская соль, Сахар, Фруктоза, Соль поваренная, Тростниковый сахар, Красный острый перец, Черный перец, Соль с пониженным содержанием натрия) | 1650 |
| (9 E)Аллергопанель IgE (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1650 |
| (9 G4)Аллергопанель IgG4 (Базилик, Петрушка, Кинза, Укроп, Лук репчатый, Лук зеленый, Чеснок, Лук порей) | 1650 |
| (10 E)Аллергопанель IgE (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1650 |
| (10 G4)Аллергопанель IgG4 (Картофель, Морковь, Свекла, Помидор, Перец сладкий, Огурец, Кабачок, Баклажан) | 1650 |
| (11 E)Аллергопанель IgE (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1650 |
| (11 G4)Аллергопанель IgG4 (Капуста белокочанная, Капуста краснокочанная, Капуста брюссельская, Капуста брокколи, Капуста цветная, Капуста китайская, Капуста кольраби, Салат зеленый) | 1650 |
| (12 E)Аллергопанель IgE (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1650 |
| (12 G4)Аллергопанель IgG4 (Редис, Редька зеленая, Тыква, Шпинат, Сельдерей, Авокадо, Оливки, Шампиньоны) | 1650 |
| (13 E)Аллергопанель IgE (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1650 |
| (13 G4)Аллергопанель IgG4 (Апельсин, Грейпфрут, Мандарин, Лимон,Лайм, Помело, Яблоко, Груша) | 1650 |
| (14 E)Аллергопанель IgE (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1650 |
| (14 G4)Аллергопанель IgG4 (Абрикос, Персик,Слива, Инжир, Финики, Арбуз, Дыня, Айва) | 1650 |
| (15 E)Аллергопанель IgE (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1650 |
| (15 G4)Аллергопанель IgG4 (Ананас, Манго,Киви, Банан, Хурма, Гранат, Виноград зеленый, Виноград красный) | 1650 |
| (16 E)Аллергопанель IgE (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1650 |
| (16 G4)Аллергопанель IgG4 (Вишня, Малина, Клубника, Клюква, Смородина красная, Смородина черная, Крыжовник, Черника) | 1650 |
| (17 E)Аллергопанель IgE (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1650 |
| (17 G4)Аллергопанель IgG4 (Арахис, Миндаль, Фундук, Грецкий орех, Фисташки, Кедровый орех, Кешью, Подсолнечник ) | 1650 |
| (18 E)Аллергопанель IgE (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1650 |
| (18 G4)Аллергопанель IgG4 (Кофе, Чай черный, Чай зеленый, Каркадэ, Мед(смесь), Какао(шоколад), Соевая мука, Клейковина) | 1650 |
| (19 E)Аллергопанель IgE (Камамбер, Моцарелла, Сыр «Дор Блю», Козий сыр, Овечья брынза, Сыр «Ольтермани», Ряженка, Яйцо цесарки) | 1650 |
| (19 G4)Аллергопанель IgG4 (Камамбер, Моцарелла, Сыр «Дор Блю», Козий сыр, Овечья брынза, Сыр «Ольтермани», Ряженка, Яйцо цесарки) | 1650 |
| (20 E)Аллергопанель IgE (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1650 |
| (20 G4)Аллергопанель IgG4 (Оленина, Мясо лося, Мясо кабана, Перепелка, Белые грибы, Опята, Лисички, Грибы вешанки) | 1650 |
| (21 E)Аллергопанель IgE (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1650 |
| (21 G4)Аллергопанель IgG4 (Морской язык, Тунец, Рыба меч, Севрюга, Стерлядь, Муксун, Угорь, Хариус) | 1650 |
| (22 E)Аллергопанель IgE (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1650 |
| (22 G4)Аллергопанель IgG4 (Окунь речной, Сом, Лещь, Кета, Лосось, Горбуша, Скумбрия, Навага) | 1650 |
| (23 E)Аллергопанель IgE (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1650 |
| (23 G4)Аллергопанель IgG4 (Форель речная, Рыба сиг, Дорада, Икра красная, Раки, Лангуст, Устрицы, Осьминог) | 1650 |
| (24 E)Аллергопанель IgE (Желатин,Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика,Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1650 |
| (24 G4)Аллергопанель IgG4 (Желатин,Розмарин, Лавровый лист, Гвоздика,Тмин, Ваниль, Корица, Имбирь) | 1650 |
| (25 E)Аллергопанель IgE (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат «Айсберг», Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1650 |
| (25 G4)Аллергопанель IgG4 (Салат корн, Салат рукола, Салат латук, Салат «Айсберг», Щавель, Спаржа, Тархун, Хрен) | 1650 |
| (26 E)Аллергопанель IgE (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1650 |
| (26 G4)Аллергопанель IgG4 (Цукини, Зеленая фасоль, Белая гигантская фасоль, Дайкон, Фенхель, Артишок, Топинамбур, Батат) | 1650 |
| (27 E)Аллергопанель IgE (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1650 |
| (27 G4)Аллергопанель IgG4 (Земляника, Брусника, Голубика, Ежевика, Черешня, Папайя, Маракуйя, Мангостин) | 1650 |
| (28 E)Аллергопанель IgE (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1650 |
| (28 G4)Аллергопанель IgG4 (Бразильский орех, Кокос, Льняное семя, Кунжутное семя, Мак, Горчица, Фезалис, Маслины) | 1650 |
| (29 E)Аллергопанель IgE (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1650 |
| (29 G4)Аллергопанель IgG4 (Цвет липы, Шиповник, Бессмертник, Зверобой, Ромашка, Мята, Жасмин, Матэ) | 1650 |
| (30 E)Аллергопанель IgE (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1650 |
| (30 G4)Аллергопанель IgG4 (Тилапия, Ставрида, Барабулька, Сибас, Толстолобик, Хамса, Мойва, Сардины) | 1650 |
| (31 E)Аллергопанель IgE (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины) | 1650 |
| (31 G4)Аллергопанель IgG4 (Кари, Шафран, Тимьян, Цикорий, Облепиха, Кизил, Фейхоа, Лист малины) | 1650 |
| (32 E)Аллергопанель IgE (Вино белое, Вино красное, Вино розовое, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Дрожжи пивные) | 1650 |
| (32 G4)Аллергопанель IgG4 (Вино белое, Вино красное, Вино розовое, Коньяк, Виски, Водка, Пиво ячменное, Дрожжи пивные) | 1650 |
| (33 E)Аллергопанель IgE (Джин, Ром, Сакэ, Текила, Можжевельник, Тысячелистник, Пангасиус, Рыба Талисман) | 1650 |
| (33 G4)Аллергопанель IgG4 (Джин, Ром, Сакэ, Текила, Можжевельник, Тысячелистник, Пангасиус, Рыба Талисман) | 1650 |
| (34 E)Аллергопанель IgE (Капуста Романсу, Патиссон, Репа, Гриб Шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 1650 |
| (34 G4)Аллергопанель IgG4 (Капуста Романсу, Патиссон, Репа, Гриб Шиитаке, Барбарис, Кумкват, Нектарин, Нут) | 1650 |
| (Бак (7 ))Аллергопанель IgE (St. pyogenus, St. pneumonia, S. aureus, E. coli, Proteus vulgaris, Ps. aeruginosa, Klebs. pneumonia, Br. cataralis) | 1650 |
| (Б1 (11))Аллергопанель IgE (Кошка (эпителий), Собака (эпителий), Шерсть овцы, Таракан рыжий, Клещ D.pteronyssinus, Клещ D.farina, Клещ T.putrescentia, Клещ Acarus siro | 1650 |
| Б2 (12) Аллергопанель IgE (Мышь (эпителий), Крыса (эпителий), Хомяк (эпителий), Морская свинка (эпителий), Кролик (эпителий), Лошадь (эпителий), Перо волнистого попугая, Табак) | 1650 |
| Гр (8 ) Аллергопанель IgE (Alternaria tenuis, Mucor pusilus, Aspergillus niger, Cladosporium Herb., Penicillium chris., Penicillium tardum, Candida albicans, Fusarium oxyspora) | 1650 |
| П1 (10) Аллергопанель IgE (Амброзия, Одуванчик, Мятлик, Тимофеевка, Ежа сборная, Овсяница, Полынь, Райграс) | 1650 |
| П2 (9 ) Аллергопанель IgE (Дуб, Клен, Ясень, Тополь, Береза, Лещина, Ольха, Липа) | 1650 |
| Катионный протеин эозинофиллов | 1050 |
| ПРОКАИН/НОВОКАИН | 1650 |
| ЛИДОКАИН | 1650 |
| АРТИКАИН/УЛЬТРАКАИН | 1650 |
| ЭПИНЕФРИН | 1650 |
| L-ТИРОКСИН | 1650 |
| ОФЛОКСАЦИН | 1650 |
| ЛИНКОМИЦИН | 1650 |
| МЕПИВАКАИН | 1650 |
| БУПИВАКАИН | 1650 |
| АМОКСИЦИЛЛИН | 1650 |
| ЦЕФАЛОСПОРИН | 1650 |
| ТЕТРАЦИКЛИН | 1650 |
| ДОКСИЦИКЛИН | 1650 |
| ЭРИТРОМИЦИН | 1650 |
| ГЕНТАМИЦИН | 1650 |
| АМПИЦИЛЛИН | 1650 |
| ПЕНИЦИЛЛИН G | 1650 |
| ПЕНИЦИЛЛИН V | 1650 |
| ЦИПРОФЛОКСАЦИН | 1650 |
| МЕТРОНИДАЗОЛ | 1650 |
| ХЛОРАМФЕНИКОЛ | 1650 |
| ДЕКСАМЕТАЗОН | 1650 |
| АЦЕТИЛСАЛИЦИЛОВАЯ КИСЛОТА | 1650 |
| ПАРАЦЕТАМОЛ | 1650 |
| ИНСУЛИН ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ | 1650 |
| ВИТАМИН В1 | 1650 |
| ВИТАМИН В6 | 1650 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| Adenovirus IgМ | 900 |
| Adenovirus IgA | 900 |
| Adenovirus IgG | 800 |
| Антитела к грибам Aspergilius IgG | 800 |
| Антитела к грибам Aspergilius IgG (титр) | 1100 |
| Ascaris IgG | 1100 |
| Bordetella (pertusis) IgA | 1100 |
| Bordetella (pertusis) IgG | 1100 |
| Bordetella (pertusis) IgM | 1100 |
| Candida albicans IgG | 450 |
| Candida albicans IgG (титр) | 750 |
| Candida albicans IgM | 450 |
| Chlamydia pneumoniae IgA | 450 |
| Chlamydia pneumoniae IgG | 450 |
| Chlamydia pneumoniae IgM | 450 |
| Chlamydia psittaci IgG | 450 |
| Chlamydia psittaci IgM | 450 |
| Chlamydia trachomatis IgA | 450 |
| Chlamydia trachomatis IgG | 450 |
| Chlamydia trachomatis IgM | 450 |
| Cytomegalovirus IgG | 450 |
| Cytomegalovirus IgM | 450 |
| Echinococcus IgG | 750 |
| Echinococcus IgG (титр) | 1100 |
| Entamobea histolitica IgG | 1100 |
| Epstein Barr virus IgG | 450 |
| Epstein Barr virus IgM | 450 |
| Epstein Barr virus — ядерный антиген IgG | 850 |
| Epstein Barr virus ранний антиген IgG | 850 |
| Epstein Barr virus капсидный антиген IgM | 850 |
| Epstein Barr virus капсидный антиген IgG | 850 |
| Gardnerella vaginalis IgG | 450 |
| Gardnerella vaginalis IgM | 450 |
| Helicobacter Pylori IgA | 850 |
| Helicobacter Pylori IgM | 850 |
| Helicobacter Pylori IgG | 850 |
| Herpes simplex virus 1 IgG | 450 |
| Herpes simplex virus 1 IgM | 450 |
| Herpes simplex virus 2 IgG | 450 |
| Herpes simplex virus 2 IgM | 450 |
| Herpes simplex virus 6 IgG | 450 |
| Herpes simplex virus 6 IgM | 450 |
| Herpes simplex virus 8 IgG | 450 |
| Herpes simplex virus 8 IgM | 450 |
| Herpes varicella-zoster IgG (вирус ветряной оспы) | 450 |
| Herpes varicella-zoster IgM (вирус ветряной оспы) | 450 |
| Legionella pneumophilia IgA | 950 |
| Legionella pneumophilia IgM | 950 |
| Legionella pneumophiliaIgG | 950 |
| Mycoplasma hominis IgA | 450 |
| Mycoplasma hominis IgG | 450 |
| Mycoplasma hominis IgM | 450 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG | 450 |
| Mycoplasma pneumoniae IgG (титр) | 750 |
| Mycoplasma pneumoniae IgM | 450 |
| Opistorchis IgG | 750 |
| Opistorchis IgG (титр) | 1100 |
| Opistorchis IgМ | 750 |
| Pneumocistys carinii IgG | 450 |
| Pneumocistys carinii IgM | 450 |
| Respiratory syncyt. virus IgG | 850 |
| Respiratory syncyt. virus IgM | 850 |
| Rubella IgG | 450 |
| Rubella IgM | 450 |
| Strongiloides IgG | 1100 |
| Shistosoma IgG | 1100 |
| Fasciola hepatica/gigantica IgG | 1100 |
| Toxocara IgG | 750 |
| Toxocara IgG (титр) | 1100 |
| Toxoplasma gondii IgG | 450 |
| Toxoplasma gondii IgМ | 450 |
| Trichinella IgG | 750 |
| Trichinella IgG (титр) | 1100 |
| Trichinella IgМ | 750 |
| Trichomonas vaginalis IgG | 450 |
| Trichomonas vaginalis IgМ | 450 |
| Ureaplasma urealiticum IgA | 450 |
| Ureaplasma urealiticum IgG | 450 |
| Ureaplasma urealiticum IgM | 450 |
| Yersinia enterocolitica IgA | 850 |
| Yersinia enterocolitica IgG | 850 |
| Авидность IgG антител к CMV цитомегаловирусу | 1250 |
| Авидность IgG антител к Toxoplasma gondii | 1250 |
| Авидность IgG антител к Rubella краснухе | 1250 |
| АТ к лямблии IgМ | 950 |
| АТ к лямблии суммарный (IgG/IgM) | 1250 |
| АТ к лямблии суммарный (IgG/IgM) (титр) | 2200 |
| Определение антигена Лямблий в фекалиях ELISA ИФА (USA) | 1500 |
| Боррелия (Burgdorferi) IgG | 850 |
| Боррелия (Burgdorferi) IgM | 950 |
| Антитела к возбудителю бруцеллеза | 1100 |
| Бруцелла (spp.) IgG | 850 |
| Бруцелла (spp.) IgM | 950 |
| Вирус клещевого энцефалита IgG | 850 |
| Вирус клещевого энцефалита IgM | 850 |
| Вирус кори IgG | 850 |
| Вирус кори IgG (титр) | 1100 |
| Вирус кори IgM | 850 |
| Вирус паротита IgG (кач.) | 850 |
| Вирус паротита IgG (титр) | 1100 |
| Вирус паротита IgM (кач.) | 850 |
| Вирус паротита IgМ (титр) | 1100 |
| Антитела к парвовирусу B19 IgG | 1100 |
| Антитела к парвовирусу B19 IgM | 1200 |
| Антитела к Mycobacterium tuberculosis (сумм.) | 1500 |
| Антитела к цистицеркам свинного цепня (Toenia soliu) IgG | 1100 |
| Гепатит A anti-HAV общие | 500 |
| Гепатит А anti-HAV IgM | 450 |
| Гепатит В Anti-Hbcore общие | 450 |
| Гепатит В Anti-Hbcore IgM | 450 |
| Гепатит В anti-Hbe | 450 |
| Гепатит В anti-Hbs | 450 |
| Гепатит В HbeAg | 450 |
| Подтверждающий тест вируса гепатита В HBsAg | 650 |
| Гепатит D anti-HDV общие | 650 |
| Гепатит D anti-HDV IgM | 650 |
| Гепатит Е anti-HEV IgG | 500 |
| Гепатит Е anti-HEV IgM | 500 |
| Гепатит С: anti-HCV cor IgM | 500 |
| Подтверждающий тест на антитела к вирусу гепатита С | 650 |
| Сифилис IgM | 650 |
| Сифилис RPR (кардиолипиновый а/ген) | 250 |
| Сифилис TPHA | 250 |
| Гепатит G: Анти HGV IgG | 950 |
| Кальпротектин | 2800 |
| Гепатит В HbsAg | 250 |
| Гепатит С anti-HCV общие | 450 |
| Антитела к Treponema pallidum (IgG и IgM) | 250 |
| ВИЧ — 1/2 (СПИД) | 450 |
| Госпитальный комплекс: (Гепатит В HbsAg, Гепатит С anti-HCV общие, ВИЧ — 1/2 (СПИД), Антитела к Treponema pallidum Биохимический анализ крови | 12 00 |
| Альфа-амилаза | 200 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 200 |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 180 |
| Альбумин | 180 |
| Аполипопротеин А1 | 400 |
| Аполипопротеин В | 400 |
| АСЛО (антистрептолизин -О) | 400 |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 180 |
| Белковые фракции | 280 |
| Билирубин непрямой | 180 |
| Билирубин общий | 180 |
| Билирубин прямой | 180 |
| Витамин В12 | 900 |
| ГГТ (гамма — глютамилтрансфераза) | 180 |
| ГлДГ (глутаматдегидрогеназа) | 850 |
| Гликозилированный гемоглобин | 550 |
| Глюкоза крови | 240 |
| Гомоцистеин | 1600 |
| Железо сывороточное | 180 |
| Желчные кислоты | 850 |
| Калий/Натрий/Хлор | 200 |
| Калий | 90 |
| Натрий | 90 |
| Хлор | 90 |
| Кальций ионизированный | 180 |
| Кальций общий | 180 |
| Креатинин | 180 |
| Креатинкиназа — МВ | 200 |
| Креатинкиназа общая | 180 |
| Лактат (молочная кислота) | 600 |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа общая) | 180 |
| ЛДГ 1+2 фракции (HBDH) | 200 |
| Липаза | 250 |
| ЛПВП (липопротеиды высокой плотности, альфа-липопротеиды) | 180 |
| ЛПНП (липопротеиды низкой плотности, бета-липопротеиды) | 180 |
| Магний | 180 |
| Медь | 900 |
| Миоглобин | 750 |
| Мочевая кислота | 180 |
| Мочевина | 150 |
| Общий белок | 150 |
| ОЖСС (общая железосвязывающая способность) | 200 |
| Ревматоидный фактор | 450 |
| С-реактивный белок | 350 |
| С-реактивный белок (ультрачувствительный) | 450 |
| Трансферрин | 450 |
| Триглицериды | 300 |
| Тропонин I | 750 |
| Ферритин | 400 |
| Фолиевая кислота | 900 |
| Фосфор неорганический | 180 |
| Фосфотаза щелочная | 180 |
| Фруктозамин | 250 |
| Холинэстераза | 200 |
| Холестерин | 180 |
| Эритропоэтин | 1600 |
| Церулоплазмин | 1600 |
| Цинк | 850 |
| БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ МОЧИ/СПЕРМЫ | |
| Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| Альфа-амилаза в моче | 200 |
| Белок в моче | 180 |
| Глюкоза в моче | 180 |
| Калий / Натрий / Хлор в моче | 450 |
| Калий в моче | 180 |
| Натрий в моче | 180 |
| Хлор в моче | 180 |
| Кальций в моче | 180 |
| Креатинин, моча | 180 |
| Магний в моче | 180 |
| Микроальбумин в моче | 650 |
| Мочевина в моче | 180 |
| Мочевая кислота, моча | 180 |
| Проба Реберга | 650 |
| Фосфор в моче | 180 |
| Комплекс: биохимический анализ мочи с АКС | 2750 |
| Проба Сулковича | 450 |
| ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Наименование услуги | Стоимость услуги руб. |
| 17 КС в моче | 850 |
| 17-OH — гидроксипрогестерон | 550 |
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | 800 |
| Альдостерон | 800 |
| Андростендион | 750 |
| Антимюллеров гормон (АМН) | 2200 |
| АФП (альфа-фетопротеин) | 400 |
| Анализ мочи на содержание промежуточных метаболитов катехоламинов (метанефрин, норметанефрин) | 2800 |
| beta-Cross Laps | 1200 |
| бета-ХГЧ (бета-хорионический гонадотропин) | 380 |
| бета-ХГЧ свободный | 750 |
| Гастрин | 1000 |
| Гистамин | 1200 |
| ГСПГ (Глобулин связывающий половые гормоны) | 450 |
| ДЭА-С (дегидроэпиандростерон -сульфат) | 450 |
| Дигидротестостерон | 1350 |
| Ингибин А | 2100 |
| Ингибин В | 2100 |
| Инсулин | 750 |
| Кальцитонин | 1100 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин, серотонин) (кровь) | 3500 |
| Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин)(сут. моча) | 3500 |
| Комплексный анализ крови на катехоламины и серотонин + анализ мочи на ГВК, ВМК, 5-ОИУК (7 параметров) | 4700 |
| Кортизол (кровь) | 400 |
| Кортизол свободный (суточная моча) | 900 |
| Кортизол (суточная моча) | 900 |
| ЛГ (лютеинезирующий гормон) | 400 |
| Лептин | 1100 |
| Остеокальцин | 1200 |
| ПАПП -А-белок | 750 |
| Паратиреоидный гормон | 750 |
| Плацентарный лактоген | 1200 |
| Прогестерон | 400 |
| Проинсулин | 1200 |
| Пролактин | 400 |
